
| 登山日 | 山名 | 読み方 | 所在地 | 標高 | 三角点の有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/01/29 | 達磨ヶ峰 | だるまがみね | 朝来市生野町大字朽原字グルフ峯 | 917.72m | 三等三角点 |
| 2005/04/25 | 段ヶ峰 | だんがみね | 朝来市生野町大字千町字大谷509番地20 | 1103.41m | 二等三角点 |
| 2005/04/25 | フトウヶ峰 | ふとうがみね | 朝来市生野町 | 1083.00m | 二等三角点 |
| 2005/05/08 | 八幡山 | はちまんやま | 神崎郡神崎町大字猪篠字今西2163−6番地 | 775.42m | 三等三角点 |
| 2005/05/14 | 来日岳 | くるひだけ | 豊岡市城之崎町大字来日字嶽1918番地の2 | 566.65m | 一等三角点 |
| 2005/05/21 | 笠形山 | かさがたやま | 神崎郡神崎町大字根字野字神明谷1026番地1 | 939.36m | 一等三角点 |
| 2005/05/28 | 雪彦山 | せっぴこさん | 宍粟郡安富町大字関字カニワ790番地の84 | 915.15m | 四等三角点 |
| 2005/06/05 | 東床ノ尾山 | ひがしとこのおさん | 大字糸井字床ノ尾山216番地の137 東床尾山 | 839.11m | 一等三角点 |
| 2005/06/25 | 蘇武岳 | そぶだけ | 美方郡村岡町大字村岡字空山3529番地の59 | 1074.44m | 一等三角点 |
| 2005/07/16 | 千ヶ峰 | せんがみね | 神崎郡神崎町大字作畑字千ケ峰724の21番地 | 1005.22m | 二等三角点 |
| 2005/07/23 | 長水山 | ちょうずいさん | 宍粟郡山崎町大字上牧谷字糸崎1053−8 | 584.38m | 三等三角点 |
| 2005/10/25 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 養父市大字奥山 (651林班と小班) | 1509.62m | 一等三角点 |
九州名山
| 登山日 | 山名 | 読み方 | 所在地 | 標高 | 三角点の有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/14 | 作礼山 | さくれいざん | 佐賀県唐津市大字伊岐佐 | 887.09m | 二等三角点 |
| 2006/02/11 | 宝満山 | ほうまんざん | 福岡県 | 829m | 無し |